Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pfegeaufwand | 35,78 € | 47,23 € | 63,40 € | 80,26 € | 87,82 € |
Ausbildungsvergütung | 0,66 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,66 € |
Ausbildungsumlage | 1,42 € | 1,42 € | 1,42 € | 1,42 € | 1,42 € |
Unterkunft | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € |
Verpflegung | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € |
Investitionskosten | 29,85 € | 29,85 € | 29,85 € | 29,85 € | 29,85 € |
Tagessatz Gesamt | 88,18 € | 99,63 € | 115,80 € | 132,66 € | 140,22 € |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ø Gesamtkosten bei 30,42 Tagen | 2.682,45 € | 3.030,76 € | 3.522,65 € | 4.035,53 € | 4.265,50 € |
./. Pflegekassenanteil | --- | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Ø monatlicher Eigenanteil * | 2.682,45 € | 2.260,76 € | 2.260,65 € | 2.260,53 € | 2.260,50 € |
*Die Eigenanteile sind mit 30,42 Tagen gerechnet und gelten nur bei Vorliegen einer Kostenübernahmeerklärung der Pflegekasse.
Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Telefonanschluss (inkl. Flatrate): | 14,95 € pro Monat |
Kabelfernsehen: | 9,62 € pro Monat |
Internetzugang per WLAN (inkl. Flatrate): | 14,95 € pro Monat |